| Headword | DEFINITION | Part of Speech | SEMANTIC GROUP | FREQUENCY RANK |
|---|---|---|---|---|
| σῶμα σώματος, τό | body | noun: 3rd declension consonant stem | Body Parts | 78 |
| χείρ χειρός, ἡ | hand | noun: 3rd declension consonant stem | Body Parts | 166 |
| κεφαλή –ῆς, ἡ | head | noun: 1st declension | Body Parts | 218 |
| πούς ποδός, ὁ | foot | noun: 3rd declension consonant stem | Body Parts | 221 |
| αἷμα αἵματος, τό | blood | noun: 3rd declension consonant stem | Body Parts | 264 |
| πρόσωπον προσώπου, τό | face, mask, person | noun: 2nd declension | Body Parts | 313 |
| ὀφθαλμός –οῦ, ὁ | eye | noun: 2nd declension | Body Parts | 318 |
| στόμα στόματος, τό | mouth, face, opening | noun: 3rd declension consonant stem | Body Parts | 329 |
| γλῶσσα γλώσσης, ἡ | tongue; language | noun: 1st declension | Body Parts | 484 |
Citation
Francese, Christopher. Greek Core Vocabulary. Dickinson College Commentaries (2014). http://dcc.dickinson.edu/greek-core-list